你好! 欢迎来到金边国际机场
首都机场
今天的航班
时间 | 机票 | 起始地/出发地 | 状态 | 10:15 | CX 607 | Hong Kong (hkg) | 抵达 10:05 |
---|---|---|---|
10:40 | CZ 8313 | Guangzhou (can) | 预计 10:25 |
10:50 | MF 8727 | Fuzhou (foc) | 预计 10:35 |
11:10 | ZH 155 | Shenzhen (szx) | 预计 11:10 |
时间 | 机票 | Destination | 状态 | 09:50 | KT 165 | Kuala Lumpur (kul) | TAKE OFF 09:55 |
---|---|---|---|
11:05 | VZ 721 | Suvarnabhumi (bkk) | BOARDING |
11:10 | MH 755 | Kuala Lumpur (kul) | 报到 |
11:25 | CX 608 | Hong Kong (hkg) | 报到 |
