Discover all available airlines in Phnom Penh Techo International Airport (KTI) and their associated information.
 
| Date | Time | Destination | Flight | Airline | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Incheon (ICN) | KE 690 | TAKE OFF 00:35 | 00:10               KE 690 TAKE OFF 00:35               | ||
| 00:15 | Shanghai (PVG) | MU 760 | TAKE OFF 00:27 | 00:15               MU 760 TAKE OFF 00:27               | ||
| 00:30 | Incheon (ICN) | OZ 740 | TAKE OFF 01:08 | 00:30               OZ 740 TAKE OFF 01:08               | ||
| 07:05 | Ho Chi Minh (SGN) | K6 812 | TAKE OFF 07:04 | 07:05               K6 812 TAKE OFF 07:04               | ||
| 07:35 | Kuala Lumpur (KUL) | KT 163 | TAKE OFF 07:43 | 07:35               KT 163 TAKE OFF 07:43               | ||
| 07:45 | Hong Kong (HKG) | KR 507 | TAKE OFF 07:55 | 07:45               KR 507 TAKE OFF 07:55               | ||
| 07:50 | Hanoi (HAN) | K6 854 | TAKE OFF 08:11 | 07:50               K6 854 TAKE OFF 08:11               | ||
| 07:55 | Abu Dhabi (AUH) | EY 435 | TAKE OFF 09:27 | 07:55               EY 435 TAKE OFF 09:27               | ||
| 08:00 | Guangzhou (CAN) | CZ 324 | TAKE OFF 08:08 | 08:00               CZ 324 TAKE OFF 08:08               | ||
| 08:20 | Suvarnabhumi (BKK) | K6 722 | TAKE OFF 08:39 | 08:20               K6 722 TAKE OFF 08:39               | ||
| 08:25 | Guangzhou (CAN) | K6 668 | TAKE OFF 08:29 | 08:25               K6 668 TAKE OFF 08:29               | ||
| 09:00 | Shanghai (PVG) | 9C 8534 | TAKE OFF 09:04 | 09:00               9C 8534 TAKE OFF 09:04               | ||
| 09:10 | Don Mueang (DMK) | FD 609 | TAKE OFF 09:16 | 09:10               FD 609 TAKE OFF 09:16               | ||
| 09:35 | Singapore (SIN) | SQ 153 +2 
 | TAKE OFF 09:48 | 09:35               SQ 153 +2 
 TAKE OFF 09:48               | ||
| 09:45 | Suvarnabhumi (BKK) | TG 587 +1 
 | TAKE OFF 09:50 | 09:45               TG 587 +1 
 TAKE OFF 09:50               | ||
| 09:55 | Siem Reap (SAI) | K6 105 | TAKE OFF 10:13 | 09:55               K6 105 TAKE OFF 10:13               | ||
| 10:30 | Kuala Lumpur (KUL) | KT 165 | TAKE OFF 10:34 | 10:30               KT 165 TAKE OFF 10:34               | ||
| 10:35 | Suvarnabhumi (BKK) | VZ 721 | TAKE OFF 10:39 | 10:35               VZ 721 TAKE OFF 10:39               | ||
| 11:10 | Kuala Lumpur (KUL) | MH 755 +2 
 | TAKE OFF 11:23 | 11:10               MH 755 +2 
 TAKE OFF 11:23               | ||
| 11:45 | Hong Kong (HKG) | CX 608 +1 
 | TAKE OFF 12:11 | 11:45               CX 608 +1 
 TAKE OFF 12:11               | ||
| 11:50 | Shenzhen (SZX) | ZH 156 +1 
 | TAKE OFF 12:01 | 11:50               ZH 156 +1 
 TAKE OFF 12:01               | ||
| 11:55 | Guangzhou (CAN) | CZ 8314 | TAKE OFF 12:00 | 11:55               CZ 8314 TAKE OFF 12:00               | ||
| 12:00 | Suvarnabhumi (BKK) | ZA 674 | TAKE OFF 12:09 | 12:00               ZA 674 TAKE OFF 12:09               | ||
| 12:40 | Kunming (KMG) | MU 9610 | TAKE OFF 12:36 | 12:40               MU 9610 TAKE OFF 12:36               | ||
| 12:45 | Taipei (TPE) | BR 266 | TAKE OFF 12:56 | 12:45               BR 266 TAKE OFF 12:56               | ||
| 13:25 | Siem Reap (SAI) | K6 107 | CHECK IN | 13:25               K6 107 CHECK IN                | ||
| 13:50 | Ho Chi Minh (SGN) | VN 921 | DEPARTED | 13:50               VN 921 DEPARTED                | ||
| 14:00 | Suvarnabhumi (BKK) | KR 703 | GATE CLOSED | 14:00               KR 703 GATE CLOSED                | ||
| 14:05 | Kuala Lumpur (KUL) | KR 781 | GATE CLOSED | 14:05               KR 781 GATE CLOSED                | ||
| 14:40 | Singapore (SIN) | SQ 155 +3 
 | GO TO GATE | 14:40               SQ 155 +3 
 GO TO GATE                | ||
| 15:05 | Guangzhou (CAN) | KR 935 | CHECK IN | 15:05               KR 935 CHECK IN                | ||
| 15:10 | Fuzhou (FOC) | MF 8728 | CHECK IN | 15:10               MF 8728 CHECK IN                | ||
| 16:10 | Guangzhou (CAN) | CZ 6060 | CHECK IN | 16:10               CZ 6060 CHECK IN                | ||
| 16:30 | Hanoi (HAN) | K6 850 | 16:30               K6 850 | |||
| 16:45 | Ho Chi Minh (SGN) | K6 816 | 16:45               K6 816 | |||
| 16:50 | Macau (MFM) | ZA 387 | 16:50               ZA 387 | |||
| 17:10 | Ho Chi Minh (SGN) | QR 971 +4 
 | 17:10               QR 971 +4 
 | |||
| 17:15 | Don Mueang (DMK) | FD 607 | 17:15               FD 607 | |||
| 17:20 | Taipei (TPE) | CI 864 | 17:20               CI 864 | |||
| 17:25 | Kuala Lumpur (KUL) | KT 169 | 17:25               KT 169 | |||
| 17:30 | Vientiane (VTE) | VN 920 | 17:30               VN 920 | |||
| 18:10 | Xiamen (XMN) | MF 896 | 18:10               MF 896 | |||
| 18:30 | Kuala Lumpur (KUL) | MH 763 +3 
 | 18:30               MH 763 +3 
 | |||
| 18:55 | Kunming (KMG) | MU 9628 | 18:55               MU 9628 | |||
| 19:05 | Hong Kong (HKG) | CX 600 +1 
 | 19:05               CX 600 +1 
 | |||
| 19:40 | Singapore (SIN) | SQ 157 +4 
 | 19:40               SQ 157 +4 
 | |||
| 19:55 | Suvarnabhumi (BKK) | VZ 723 | 19:55               VZ 723 | |||
| 20:40 | Suvarnabhumi (BKK) | PG 936 +11 
 | 20:40               PG 936 +11 
 | |||
| 20:55 | Suvarnabhumi (BKK) | TG 585 +1 
 | 20:55               TG 585 +1 
 | |||
| 21:40 | Singapore (SIN) | EK 349 | 21:40               EK 349 | |||
| 21:55 | Guangzhou (CAN) | 9C 7008 | 21:55               9C 7008 | |||
| 22:50 | Guangzhou (CAN) | KR 937 | 22:50               KR 937 | |||
| 23:55 | Guangzhou (CAN) | K6 610 | 23:55               K6 610 | |||
| 00:10 | Incheon (ICN) | KE 690 +1 
 | 00:10               KE 690 +1 
 | |||
| 00:15 | Shanghai (PVG) | MU 760 | 00:15               MU 760 | |||
| 00:25 | Beijing (PEK) | CA 746 | 00:25               CA 746 | |||
| 00:30 | Incheon (ICN) | OZ 740 +1 
 | 00:30               OZ 740 +1 
 | |||
| 00:50 | Wuhan (WUH) | MU 2580 | 00:50               MU 2580 | |||
| 01:20 | Manila (MNL) | 2P 2622 +1 
 | 01:20               2P 2622 +1 
 | |||
| 07:10 | Changsha (CSX) | KR 941 | 07:10               KR 941 | |||
| 07:35 | Kuala Lumpur (KUL) | KT 163 | 07:35               KT 163 | |||
| 07:45 | Hong Kong (HKG) | KR 507 | 07:45               KR 507 | |||
| 08:00 | Guangzhou (CAN) | CZ 324 | 08:00               CZ 324 | |||
| 08:05 | Chengdu (TFU) | KR 961 | 08:05               KR 961 | |||
| 08:15 | Suvarnabhumi (BKK) | KR 701 | 08:15               KR 701 | |||
| 08:25 | Guangzhou (CAN) | K6 668 | 08:25               K6 668 | |||
| 09:00 | Shanghai (PVG) | 9C 8534 | 09:00               9C 8534 | |||
| 09:10 | Don Mueang (DMK) | FD 609 | 09:10               FD 609 | |||
| 09:35 | Singapore (SIN) | SQ 153 +2 
 | 09:35               SQ 153 +2 
 | |||
| 09:40 | Fuzhou (FOC) | K6 592 | 09:40               K6 592 | |||
| 09:45 | Suvarnabhumi (BKK) | TG 587 +1 
 | 09:45               TG 587 +1 
 | |||
| 09:55 | Siem Reap (SAI) | K6 105 | 09:55               K6 105 | |||
| 10:15 | Suvarnabhumi (BKK) | K6 724 | 10:15               K6 724 | |||
| 10:35 | Suvarnabhumi (BKK) | VZ 721 | 10:35               VZ 721 | |||
| 11:10 | Kuala Lumpur (KUL) | MH 755 | 11:10               MH 755 | |||
| 11:35 | Taipei (TPE) | CI 862 | 11:35               CI 862 | |||
| 11:45 | Hong Kong (HKG) | CX 608 | 11:45               CX 608 | |||
| 11:50 | Shenzhen (SZX) | ZH 156 +1 
 | 11:50               ZH 156 +1 
 | |||
| 11:55 | Guangzhou (CAN) | CZ 8314 | 11:55               CZ 8314 | |||
| 12:05 | Chongqing (CKG) | MF 8670 | 12:05               MF 8670 | |||
| 12:25 | Kuala Lumpur (KUL) | KT 165 | 12:25               KT 165 | |||
| 12:40 | Kunming (KMG) | MU 9610 | 12:40               MU 9610 | |||
| 12:45 | Taipei (TPE) | BR 266 | 12:45               BR 266 | |||
| 13:50 | Ho Chi Minh (SGN) | VN 921 | 13:50               VN 921 | |||
| 14:20 | Siem Reap (SAI) | K6 107 | 14:20               K6 107 | |||
| 14:40 | Singapore (SIN) | SQ 155 +3 
 | 14:40               SQ 155 +3 
 | |||
| 15:05 | Guangzhou (CAN) | KR 935 | 15:05               KR 935 | |||
| 15:10 | Kuala Lumpur (KUL) | KR 781 | 15:10               KR 781 | |||
| 15:15 | Dara Sakor (DSY) | KR 809 | 15:15               KR 809 | |||
| 15:45 | Jakarta (CGK) | QZ 475 | 15:45               QZ 475 | |||
| 16:10 | Guangzhou (CAN) | CZ 6060 | 16:10               CZ 6060 | |||
| 16:45 | Ho Chi Minh (SGN) | K6 816 | 16:45               K6 816 | |||
| 16:55 | Hong Kong (HKG) | K6 680 | 16:55               K6 680 | |||
| 17:10 | Ho Chi Minh (SGN) | QR 971 +4 
 | 17:10               QR 971 +4 
 | |||
| 17:15 | Don Mueang (DMK) | FD 607 | 17:15               FD 607 | |||
| 17:20 | Kuala Lumpur (KUL) | KT 169 | 17:20               KT 169 | |||
| 17:30 | Vientiane (VTE) | VN 920 | 17:30               VN 920 | |||
| 18:10 | Xiamen (XMN) | MF 896 | 18:10               MF 896 | |||
| 18:30 | Kuala Lumpur (KUL) | MH 763 | 18:30               MH 763 | |||
| 18:50 | Suvarnabhumi (BKK) | ZA 678 | 18:50               ZA 678 | |||
| 19:00 | Kunming (KMG) | MU 9628 | 19:00               MU 9628 | |||
| 19:05 | Hong Kong (HKG) | CX 600 | 19:05               CX 600 | |||
| 19:40 | Singapore (SIN) | SQ 157 | 19:40               SQ 157 | |||
| 19:55 | Suvarnabhumi (BKK) | VZ 723 | 19:55               VZ 723 | |||
| 20:00 | Hanoi (HAN) | VN 922 | 20:00               VN 922 | |||
| 20:40 | Suvarnabhumi (BKK) | PG 936 +11 
 | 20:40               PG 936 +11 
 | |||
| 20:55 | Suvarnabhumi (BKK) | TG 585 +1 
 | 20:55               TG 585 +1 
 | |||
| 21:00 | Yangon (RGN) | 8M 402 | 21:00               8M 402 | |||
| 21:40 | Singapore (SIN) | EK 349 | 21:40               EK 349 | |||
| 21:45 | Hanoi (HAN) | K6 850 | 21:45               K6 850 | |||
| 21:55 | Guangzhou (CAN) | 9C 7008 | 21:55               9C 7008 | |||
| 22:20 | Shenzhen (SZX) | KR 929 | 22:20               KR 929 | |||
| 22:50 | Guangzhou (CAN) | KR 937 | 22:50               KR 937 | |||
| 23:55 | Guangzhou (CAN) | K6 610 | 23:55               K6 610 | |||
| 00:10 | Incheon (ICN) | KE 690 | 00:10               KE 690 | |||
| 00:15 | Shanghai (PVG) | MU 760 | 00:15               MU 760 | |||
| 00:30 | Incheon (ICN) | OZ 740 | 00:30               OZ 740 | |||
| 00:35 | Incheon (ICN) | ZA 215 | 00:35               ZA 215 | |||
| 01:20 | Manila (MNL) | 2P 2622 | 01:20               2P 2622 | |||
| 02:40 | Zhengzhou (CGO) | K6 894 | 02:40               K6 894 | |||
| 07:05 | Ho Chi Minh (SGN) | K6 812 | 07:05               K6 812 | |||
| 07:35 | Kuala Lumpur (KUL) | KT 163 | 07:35               KT 163 | |||
| 07:45 | Hong Kong (HKG) | KR 507 | 07:45               KR 507 | |||
| 07:50 | Hanoi (HAN) | K6 854 | 07:50               K6 854 | |||
| 07:55 | Abu Dhabi (AUH) | EY 435 | 07:55               EY 435 | |||
| 08:00 | Guangzhou (CAN) | CZ 324 | 08:00               CZ 324 | |||
| 08:15 | Suvarnabhumi (BKK) | KR 701 | 08:15               KR 701 | |||
| 08:25 | Guangzhou (CAN) | K6 668 | 08:25               K6 668 | |||
| 08:30 | Sanya (SYX) | KR 9755 | 08:30               KR 9755 | |||
| 09:00 | Shanghai (PVG) | 9C 8534 | 09:00               9C 8534 | |||
| 09:10 | Don Mueang (DMK) | FD 609 | 09:10               FD 609 | |||
| 09:35 | Singapore (SIN) | SQ 153 | 09:35               SQ 153 | |||
| 09:45 | Suvarnabhumi (BKK) | TG 587 | 09:45               TG 587 | |||
| 09:55 | Siem Reap (SAI) | K6 105 | 09:55               K6 105 | |||
| 10:30 | Kuala Lumpur (KUL) | KT 165 | 10:30               KT 165 | |||
| 10:35 | Suvarnabhumi (BKK) | VZ 721 | 10:35               VZ 721 | |||
| 11:10 | Kuala Lumpur (KUL) | MH 755 | 11:10               MH 755 | |||
| 11:35 | Taipei (TPE) | CI 862 | 11:35               CI 862 | |||
| 11:45 | Hong Kong (HKG) | CX 608 | 11:45               CX 608 | |||
| 11:50 | Shenzhen (SZX) | ZH 156 | 11:50               ZH 156 | |||
| 11:55 | Guangzhou (CAN) | CZ 8314 | 11:55               CZ 8314 | |||
| 12:00 | Suvarnabhumi (BKK) | ZA 674 | 12:00               ZA 674 | |||
| 12:40 | Kunming (KMG) | MU 9610 | 12:40               MU 9610 | |||
| 12:45 | Taipei (TPE) | BR 266 | 12:45               BR 266 | |||
| 12:50 | Xiamen (XMN) | MF 8646 | 12:50               MF 8646 | |||
| 13:50 | Ho Chi Minh (SGN) | VN 921 | 13:50               VN 921 | |||
| 14:30 | Siem Reap (SAI) | K6 107 | 14:30               K6 107 | |||
| 14:40 | Singapore (SIN) | SQ 155 | 14:40               SQ 155 | |||
| 14:55 | Nanning (NNG) | K6 896 | 14:55               K6 896 | |||
| 15:00 | Chongqing (CKG) | KR 963 | 15:00               KR 963 | |||
| 15:05 | Guangzhou (CAN) | KR 935 | 15:05               KR 935 | |||
| 15:10 | Fuzhou (FOC) | MF 8728 | 15:10               MF 8728 | |||
| 15:15 | Suvarnabhumi (BKK) | K6 724 | 15:15               K6 724 | |||
| 16:10 | Guangzhou (CAN) | CZ 6060 | 16:10               CZ 6060 | |||
| 16:30 | Hanoi (HAN) | K6 850 | 16:30               K6 850 | |||
| 16:45 | Ho Chi Minh (SGN) | K6 816 | 16:45               K6 816 | |||
| 17:10 | Ho Chi Minh (SGN) | QR 971 | 17:10               QR 971 | |||
| 17:15 | Don Mueang (DMK) | FD 607 | 17:15               FD 607 | |||
| 17:25 | Kuala Lumpur (KUL) | KT 169 | 17:25               KT 169 | |||
| 17:30 | Vientiane (VTE) | VN 920 | 17:30               VN 920 | |||
| 18:10 | Xiamen (XMN) | MF 896 | 18:10               MF 896 | |||
| 18:30 | Kuala Lumpur (KUL) | MH 763 | 18:30               MH 763 | |||
| 18:55 | Kunming (KMG) | MU 9628 | 18:55               MU 9628 | |||
| 19:05 | Hong Kong (HKG) | CX 600 | 19:05               CX 600 | |||
| 19:10 | Jakarta (CGK) | QZ 475 | 19:10               QZ 475 | |||
| 19:40 | Singapore (SIN) | SQ 157 | 19:40               SQ 157 | |||
| 19:50 | Abu Dhabi (AUH) | EY 437 | 19:50               EY 437 | |||
| 19:55 | Suvarnabhumi (BKK) | VZ 723 | 19:55               VZ 723 | |||
| 20:05 | Siem Reap (SAI) | K6 109 | 20:05               K6 109 | |||
| 20:40 | Suvarnabhumi (BKK) | PG 936 | 20:40               PG 936 | |||
| 20:55 | Suvarnabhumi (BKK) | TG 585 | 20:55               TG 585 | |||
| 21:00 | Yangon (RGN) | 8M 402 | 21:00               8M 402 | |||
| 21:10 | Ho Chi Minh (SGN) | K6 818 | 21:10               K6 818 | |||
| 21:30 | Shenzhen (SZX) | K6 926 | 21:30               K6 926 | |||
| 21:40 | Singapore (SIN) | EK 349 | 21:40               EK 349 | |||
| 21:50 | XI'AN (XIY) | 9C 6236 | 21:50               9C 6236 | |||
| 21:55 | Guangzhou (CAN) | 9C 7008 | 21:55               9C 7008 | |||
| 22:50 | Guangzhou (CAN) | KR 937 | 22:50               KR 937 | |||
| 23:55 | Guangzhou (CAN) | K6 610 | 23:55               K6 610 | |||
Indulge in a delightful experience before your flight! Discover a variety of shopping options, from local treasures to global brands, and savor delicious dining choices that blend Cambodian flavors with international cuisine—all within the vibrant atmosphere of Phnom Penh International Airport.
 
This is the text of this promotional block, it has a title , text, background image and some action links.
This is the text of that basic block with centered alignment .
VINCI Airports is set to introduce Sustainable Aviation Fuel (SAF) at Budapest Airport, marking a significant step in reducing aviation-related carbon emissions.
 
Phnom Penh (lit. "Penh's hill") takes its name from the present Wat Phnom (lit. "hill temple"), or from the ancient Funan Kingdom, which existed from the 1st to the 7th century AD in Southeast Asia and was the forerunner of the current Cambodian monarchy.
 
 
 EN
 EN
 ZH
 ZH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
